Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
Značka | |
Značka | Asus |
Použití | |
Použití | Mini PC |
Displej AIO | |
Displej | Ne |
Procesor | |
Výrobce | Intel |
Typ | Intel - Core i7 |
Model | 12700 (12C/20T 2.1/4.9 GHz) |
Počet jader | 12 |
Počet vláken | 20 |
Základní frekvence (GHz) | 2.1 |
Turbo frekvence (GHz) | 4.9 |
Možnost přetaktování | Ne |
Operační paměť | |
Intel Optane | Ne |
Velikost operační paměti (GB) | Bez operační paměti |
Počet osazených slotů / slotů celkem | 0/2 |
Grafická karta | |
Velikost grafické paměti (GB) | Sdílená s RAM |
Výrobce grafického čipu | Intel |
Typ čipu | Intel - Iris Xe Graphics |
Základní frekvence (MHz) | 300 |
Turbo frekvence (MHz) | 1400 |
Úložný prostor | |
Typ SSD disku | 2.5" SATA , M.2 PCIe NVMe |
Síťová připojení | |
Typ | BlueTooth , LAN , WLAN (Wi-Fi) |
Rychlost LAN | 2.5Gb Ethernet |
Wi-Fi standardy | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Verze bluetooth | 5.2 |
Konektory | |
Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 3 |
Počet USB 3.2 Gen2 Type-C | 2 |
Další konektory | combo audio výstup |
Výbava a příslušenství | |
Výbava a příslušenství | bez optické mechaniky |
Operační systém | |
Verze operačního systému | Bez operačního systému |
Další vlastnosti | |
Barva | Černá |
Velikost skříně | Mini ITX / Nettop / NUC |
Šířka (mm) | 120 |
Výška (mm) | 58 |
Hloubka (mm) | 130 |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt ASUS PN64-BB7014MD se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt ASUS PN64-BB7014MD mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o ASUS PN64-BB7014MD ?