Procesory
Mohlo by Vás zajímat
Procesory
Mohlo by Vás zajímat
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
Popis stavu použitého produktu | |
---|---|
Stav krabice | neoriginální (náhradní balení) |
Stav poškození | kosmetické vady, plně funkční |
Stav příslušenství | kompletní použité |
Důvod výprodeje | opravený produkt z reklamace |
Bližší popis stavu balení | |
Bližší popis stavu produktu |
Technické parametry
Značka | |
Značka | MSI |
Určení | |
Určení | Domácí PC , Herní PC |
Patice | |
Integrovaný CPU | Ne |
AMD | AM4 |
Formát a rozměry | |
Formát | ATX |
Výška [cm] | 24,4 |
Šířka [cm] | 30,5 |
Čipset | |
AMD | Řada X - X570 |
Operační paměť | |
Typ pamětí | DDR4 |
Typ modulů | DIMM |
Režim zapojení | Dual-Channel |
Počet slotů | 4 |
Maximální kapacita [GB] | 128 |
Maximální frekvence [MHz] | 5300 |
Funkce | XMP |
Rozšiřující sloty | |
Počet PCI-Express 4.0 x16 | 3 |
Počet PCI-Express 3.0 x1 | 1 |
Funkce | AMD CrossFire X |
Úložiště | |
Počet SATA III | 6 |
Počet M.2 | 3 |
M.2 Slot 1 - Maximální délka | 2280 |
M.2 Slot 1 - Typ | M.2 PCI-E NVMe Gen3 , M.2 PCI-E NVMe Gen4 , M.2 SATA |
M.2 Slot 2 - Maximální délka | 2280 |
M.2 Slot 2 - Typ | M.2 PCI-E NVMe Gen3 , M.2 PCI-E NVMe Gen4 , M.2 SATA |
M.2 Slot 3 - Maximální délka | 22110 |
M.2 Slot 3 - Typ | M.2 PCI-E NVMe Gen3 , M.2 PCI-E NVMe Gen4 , M.2 SATA |
Funkce | RAID 0 , RAID 1 , RAID 10 |
USB porty | |
Interní USB 2.0 hlavičky | 4 |
Interní USB 3.2 Gen 1 hlavičky | 4 |
Interní USB 3.2 Gen 2 hlavičky | 0 |
Interní USB-C 3.2 Gen 2 hlavičky | 1 |
Zadní USB 2.0 | 2 |
Zadní USB 3.2 Gen 1 | 4 |
Zadní USB-C 3.2 Gen 1 | 0 |
Zadní USB 3.2 Gen 2 | 3 |
Zadní USB-C 3.2 Gen 2 | 1 |
Funkce | USB 2.0 , USB 3.1 , USB 3.2 , USB-C |
Grafické výstupy | |
HDMI | HDMI 2.1 |
Grafické výstupy | HDMI |
Sítě | |
Ethernet - Maximální rychlost | 2.5 Gb/s |
Ethernet - Počet portů | 1 |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi - Standard | 802.11ax |
Wi-Fi - Funkce | MU-MIMO , Tri-Band |
Wi-Fi - Frekvence [GHz] | 2.4 , 5 , 6 |
Wi-Fi - Šířka pásma [Mb/s] | 2400 |
Funkce | Ethernet |
Zvuk | |
Vlastnosti a funkce | Pozlacené konektory |
Počet kanálů | 7.1 |
Zadní konektory | 5x 3.5 mm , Optický S/PDIF |
Ostatní konektory | |
Zadní | BIOS přepínač , CMOS mazač |
Napájení | 24 pin , 4 pin , 8 pin |
Chlazení | Počet PWM FAN (4 piny) - 7 , Vodní pumpa - 4 piny |
Interní | Čidlo vniknutí do skříně , RGB LED (4 pin) , Teplotní čidla , TPM |
Stav zboží | |
Stav zboží | Doprodej |
Technické parametry
Značka | |
Značka | MSI |
Určení | |
Určení | Domácí PC , Herní PC |
Patice | |
Integrovaný CPU | Ne |
AMD | AM4 |
Formát a rozměry | |
Formát | ATX |
Výška [cm] | 24,4 |
Šířka [cm] | 30,5 |
Čipset | |
AMD | Řada X - X570 |
Operační paměť | |
Typ pamětí | DDR4 |
Typ modulů | DIMM |
Režim zapojení | Dual-Channel |
Počet slotů | 4 |
Maximální kapacita [GB] | 128 |
Maximální frekvence [MHz] | 5300 |
Funkce | XMP |
Rozšiřující sloty | |
Počet PCI-Express 4.0 x16 | 3 |
Počet PCI-Express 3.0 x1 | 1 |
Funkce | AMD CrossFire X |
Úložiště | |
Počet SATA III | 6 |
Počet M.2 | 3 |
M.2 Slot 1 - Maximální délka | 2280 |
M.2 Slot 1 - Typ | M.2 PCI-E NVMe Gen3 , M.2 PCI-E NVMe Gen4 , M.2 SATA |
M.2 Slot 2 - Maximální délka | 2280 |
M.2 Slot 2 - Typ | M.2 PCI-E NVMe Gen3 , M.2 PCI-E NVMe Gen4 , M.2 SATA |
M.2 Slot 3 - Maximální délka | 22110 |
M.2 Slot 3 - Typ | M.2 PCI-E NVMe Gen3 , M.2 PCI-E NVMe Gen4 , M.2 SATA |
Funkce | RAID 0 , RAID 1 , RAID 10 |
USB porty | |
Interní USB 2.0 hlavičky | 4 |
Interní USB 3.2 Gen 1 hlavičky | 4 |
Interní USB 3.2 Gen 2 hlavičky | 0 |
Interní USB-C 3.2 Gen 2 hlavičky | 1 |
Zadní USB 2.0 | 2 |
Zadní USB 3.2 Gen 1 | 4 |
Zadní USB-C 3.2 Gen 1 | 0 |
Zadní USB 3.2 Gen 2 | 3 |
Zadní USB-C 3.2 Gen 2 | 1 |
Funkce | USB 2.0 , USB 3.1 , USB 3.2 , USB-C |
Grafické výstupy | |
HDMI | HDMI 2.1 |
Grafické výstupy | HDMI |
Sítě | |
Ethernet - Maximální rychlost | 2.5 Gb/s |
Ethernet - Počet portů | 1 |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi - Standard | 802.11ax |
Wi-Fi - Funkce | MU-MIMO , Tri-Band |
Wi-Fi - Frekvence [GHz] | 2.4 , 5 , 6 |
Wi-Fi - Šířka pásma [Mb/s] | 2400 |
Funkce | Ethernet |
Zvuk | |
Vlastnosti a funkce | Pozlacené konektory |
Počet kanálů | 7.1 |
Zadní konektory | 5x 3.5 mm , Optický S/PDIF |
Ostatní konektory | |
Zadní | BIOS přepínač , CMOS mazač |
Napájení | 24 pin , 4 pin , 8 pin |
Chlazení | Počet PWM FAN (4 piny) - 7 , Vodní pumpa - 4 piny |
Interní | Čidlo vniknutí do skříně , RGB LED (4 pin) , Teplotní čidla , TPM |
Stav zboží | |
Stav zboží | Doprodej |
Technické specifikace pro produkt Bazar - MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Bazar - MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Bazar - MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI ?