Pouzdra a kryty
Mohlo by Vás zajímat
Pouzdra a kryty
Mohlo by Vás zajímat
Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | CipherLab |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Datový terminál | |
| 02. Provedení | Handheld |
| 04. Druhy kódů | 1D , 2D |
| 05. 1D Typologie | GS1 DataBar |
| 06. 2D Typologie | Aztec , Data Matrix , MaxiCode , Micro PDF417 , MicroQR , PDF417 , QR Code |
| 09. Rozhraní | Bluetooth 5.0 BLE , Wi-Fi |
| 11. Operační paměť (GB) | 4 |
| 12. Vnitřní paměť (GB) | 64 |
| 13. Barevnost displeje | Barevný |
| 14. Úhlopříčka displeje (") | 4.3 |
| 16. Operační systém | Android 9 |
| 17. Norma krytí | IP65 |
| 18. Vybavení | Dotykový displej , Kamera , Klávesnice - Funkční numerická , Micro SD-Slot |
| 19. Příslušenství | baterie |
| 20. Kapacita baterie (mAh) | 6000 |
| 21. Rozměry výška (mm) | 216 |
| 22. Rozměry šířka (mm) | 80 |
| 23. Rozměry hloubka (mm) | 30 |
| 24. Hmotnost (g) | 445 |
| 25. Barva | Černá |
Technické specifikace pro produkt CipherLab RK95 (AK957M6N3NPG1) se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt CipherLab RK95 (AK957M6N3NPG1) mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o CipherLab RK95 (AK957M6N3NPG1) ?





















