Doporučené produkty
Mohlo by Vás zajímat
Doporučené produkty
Mohlo by Vás zajímat
Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Datalogic |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Čtečka čárových kódů | |
| 01. Barva | Žlutá |
| 02. Typ | Průmyslové , Ruční |
| 03. Snímací prvek | Imager (1D) |
| 04. Způsob snímání | Lineární Nutné přesné zaměření |
| 05. KIT | kit-USB kabel (USB A Male) |
| 06. Rozhraní | KBW , RS232 , USB |
| 07. Čtení čárových kódů | Kód 1D |
| 08. 1D Barcode | Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 32 , Code 39 , Code 39 Full ASCII , Code 93 , EAN/UCC 128 , GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® , IATA , Interleaved 2 of 5 , ISBN , MSI-Plessey |
| 15. Norma krytí | IP65 |
| 19. Rozměry výška (mm) | 212 |
| 20. Rozměry šířka (mm) | 110 |
| 21. Rozměry hloubka (mm) | 74 |
| 22. Hmotnost (g) | 340 |
| 23. Obsah balení | kit-USB kabel (USB A Male) |
Technické specifikace pro produkt DATALOGIC PowerScan PD9130-K1 černo-žlutá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt DATALOGIC PowerScan PD9130-K1 černo-žlutá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o DATALOGIC PowerScan PD9130-K1 černo-žlutá ?































