Stojany a kolébky
Mohlo by Vás zajímat
Stojany a kolébky
Mohlo by Vás zajímat
Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Datalogic |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Čtečka čárových kódů | |
| 01. Barva | Žlutá |
| 02. Typ | Průmyslové , Ruční |
| 03. Snímací prvek | Laser |
| 04. Způsob snímání | Lineární Nutné přesné zaměření |
| 05. KIT | Bez kabelu (Nutné přikoupit) |
| 06. Rozhraní | Bezdrátová technologie 433MHz , KBW , RS232 , USB |
| 07. Čtení čárových kódů | Kód 1D |
| 08. 1D Barcode | Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 32 , Code 39 , Code 39 Full ASCII , Code 93 , EAN/UCC 128 , GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® , IATA , Interleaved 2 of 5 , ISBN , MSI-Plessey |
| 12. Čtecí vzdálenost od (cm) | 2 |
| 13. Čtecí vzdálenost do (cm) | 230 |
| 14. Dosah od základny (m) | 100 |
| 15. Norma krytí | IP65 |
| 16. Funkce | Datalogic Aladdin , Datalogic’s 3GL™ (3 Green Lights) , GreenSpot , STAR Cordless System™ bezdrátový dosah až 30 m |
| 17. Funkční prvky | 16 tlačítek , Displej , Vyjímatelná baterie |
| 19. Rozměry výška (mm) | 212 |
| 20. Rozměry šířka (mm) | 110 |
| 21. Rozměry hloubka (mm) | 74 |
| 22. Hmotnost (g) | 405 |
| 23. Obsah balení | Baterie |
Technické specifikace pro produkt DATALOGIC PowerScan PM9100 černo-žlutá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt DATALOGIC PowerScan PM9100 černo-žlutá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o DATALOGIC PowerScan PM9100 černo-žlutá ?






















