Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
Značka | |
Značka | Datalogic |
Distribuce | |
Distribuce | CZ |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Datový terminál | |
02. Provedení | Pistolová rukojeť (Gun) |
03. Snímací prvek | 2D imager |
04. Druhy kódů | 1D , 2D |
05. 1D Typologie | GS1 DataBar |
06. 2D Typologie | Aztec , Data Matrix , MaxiCode , Micro PDF417 , MicroQR , PDF417 , QR Code |
09. Rozhraní | Bluetooth , RS-232 , USB 2.0 , Wi-Fi |
10. Procesor | TI OMAP 4 @ 1000MHz |
11. Operační paměť (GB) | 1 |
12. Vnitřní paměť (GB) | 8 |
13. Barevnost displeje | Barevný |
14. Úhlopříčka displeje (") | 3.2 |
15. Rozlišení displeje | 240 x 320 (QVGA) |
16. Operační systém | Android 4.4 |
17. Norma krytí | IP64 |
18. Vybavení | Dotykový displej , Klávesnice - Funkční numerická , Micro SD-Slot |
19. Příslušenství | baterie |
20. Kapacita baterie (mAh) | 5200 |
21. Rozměry výška (mm) | 193 |
22. Rozměry šířka (mm) | 76 |
23. Rozměry hloubka (mm) | 156 |
24. Hmotnost (g) | 482 |
25. Barva | Černá |
Technické specifikace pro produkt Datalogic Skorpio X4 2D Gun Fun. se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Datalogic Skorpio X4 2D Gun Fun. mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Datalogic Skorpio X4 2D Gun Fun. ?