Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
Značka | |
Značka | Datalogic |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Datový terminál | |
02. Provedení | Handheld |
03. Snímací prvek | Laser |
04. Druhy kódů | 1D |
05. 1D Typologie | GS1 DataBar |
09. Rozhraní | Bluetooth , RS-232 , USB 2.0 , Wi-Fi |
10. Procesor | TI OMAP 4 @ 1000MHz |
11. Operační paměť (GB) | 1 |
12. Vnitřní paměť (GB) | 8 |
13. Barevnost displeje | Barevný |
14. Úhlopříčka displeje (") | 3.2 |
15. Rozlišení displeje | 240 x 320 (QVGA) |
16. Operační systém | Win Embedded Compact 7 |
17. Norma krytí | IP64 |
18. Vybavení | Dotykový displej , Klávesnice - Kombinovaná , Micro SD-Slot |
19. Příslušenství | baterie |
20. Kapacita baterie (mAh) | 3000 |
21. Rozměry výška (mm) | 193 |
22. Rozměry šířka (mm) | 76 |
23. Rozměry hloubka (mm) | 42 |
24. Hmotnost (g) | 388 |
25. Barva | Černá |
Technické specifikace pro produkt Datalogic Skorpio X4 Wi-Fi+BT Alfa-n. se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Datalogic Skorpio X4 Wi-Fi+BT Alfa-n. mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Datalogic Skorpio X4 Wi-Fi+BT Alfa-n. ?