Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Datalogic |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Čtečka čárových kódů | |
| 01. Barva | Šedá |
| 02. Typ | Ruční |
| 03. Snímací prvek | LED |
| 04. Způsob snímání | Lineární Nutné přesné zaměření |
| 05. KIT | Bez kabelu (Nutné přikoupit) |
| 06. Rozhraní | KBW , RS232 , USB |
| 07. Čtení čárových kódů | Kód 1D |
| 08. 1D Barcode | Expanded Stacked , GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® , Omnidirectional , Stacked |
| 12. Čtecí vzdálenost od (cm) | 0 |
| 13. Čtecí vzdálenost do (cm) | 15 |
| 15. Norma krytí | IP30 |
| 19. Rozměry výška (mm) | 170 |
| 20. Rozměry šířka (mm) | 104 |
| 21. Rozměry hloubka (mm) | 67 |
| 22. Hmotnost (g) | 153 |
| 23. Obsah balení | pouze snímač , Stojánek |
Technické specifikace pro produkt DATALOGIC Touch 90 Pro se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt DATALOGIC Touch 90 Pro mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o DATALOGIC Touch 90 Pro ?











