Kabely
Papíry
Mohlo by Vás zajímat
Kabely
Papíry
Mohlo by Vás zajímat
Technické parametry
Spotřební materiál
Diskuse
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Epson |
| Základní specifikace | |
| Funkce | Tisk |
| Typ tiskárny | Černobílá |
| Technologie tisku | Inkoustová |
| Určení | Firemní |
| Rozhraní | Ethernet 1 Gb/s , NFC , USB 2.0 , Wi-Fi 802.11n |
| Barva | Bílá |
| Typ náplně | Cartridge |
| Počet náplní | 4 |
| Tisk | |
| Formát papíru | 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , 9 x 13 cm , A4 , A5 , A6 , B5 , B6 , C4 , C5 , C6 , DL |
| Maximální rozlišení černobílého tisku (DPI) | 1200 x 1200 |
| Rychlost tisku černobíle (stran/min.) | 34 |
| Doba tisku první strany (s) | 4.8 |
| Duplex (oboustranný tisk) | Automatický |
| Displej | |
| Vlastnosti | Barevný , Stavový |
| Pokročilé specifikace | |
| Pokročilé funkce | Apple AirPrint , Epson Connect , Google Cloud Print 2.0 , Wi-Fi Direct |
| Tiskové jazyky | ESC/P-R , PCL5 , PCL6 , PDF 1.7 , PostScript 3 |
| Maximální měsíční zatížení (stran/měsíc) | 45000 |
| Vstupní zásobník (ks) | 330 |
| Pokročilé specfikace | |
| Výstupní zásobník (ks) | 150 |
| Pokročilé specifikace | |
| Maximální gramáž papíru (g/m2) | 256 |
| Rozměry a spotřeba | |
| Výška (mm) | 357 |
| Šířka (mm) | 425 |
| Hloubka (mm) | 535 |
| Spotřeba během tisku (W) | 22 |
| Distribuce | |
| Distribuce | CZ |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Originální
Černá/Black
Technické specifikace pro produkt EPSON WorkForce Pro WF-M5299DW se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt EPSON WorkForce Pro WF-M5299DW mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o EPSON WorkForce Pro WF-M5299DW ?





















