Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | QNAP |
| Určení a typ | |
| Určení | Malá a střední firma |
| Typ | Rack |
| Třída | Střední třída |
| Kapacita | |
| Výchozí celková kapacita [GB] | 0 |
| Kapacita jednoho disku [GB] | 0 |
| Počet disků v balení | 0 |
| Počet slotů | 16 |
| Disky | |
| Rozhraní | SATA II (3 Gbit/s) , SATA III (6 Gbit/s) |
| Formátování | Externí disky - exFAT , Externí disky - EXT3 , Externí disky - EXT4 , Externí disky - HFS+ , Externí disky - NTFS , Interní disky - EXT4 |
| RAID | 0 , 1 , 10 , 5 , 50 , 6 , 60 , JBOD |
| Procesor | |
| Výrobce | AMD |
| Model | AMD - Ryzen 7 7000 |
| Frekvence [GHz] | 5.3 |
| Počet jader | 8 |
| Operační paměť | |
| Výchozí celková kapacita | 32 GB |
| Kapacita jednoho modulu [GB] | 32 |
| Počet modulů v balení | 1 |
| Počet slotů | 4 |
| Maximální kapacita [GB] | 192 |
| Typ pamětí | DDR5 |
| Typ modulů | DIMM |
| Funkce | ECC |
| Konektory | |
| Typ | Ethernet (RJ-45) , USB |
| Počet Ethernet celkem (RJ-45) | 4 |
| Počet Ethernet 100 Mbit (RJ-45) | 0 |
| Počet Ethernet 1 Gbit (RJ-45) | 0 |
| Počet Ethernet 2.5 Gbit (RJ-45) | 2 |
| Počet Ethernet 10 Gbit (RJ-45) | 2 |
| Počet USB celkem | 2 |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet eSATA 300 | 0 |
| Počet eSATA 600 | 0 |
| Počet S/PDIF | 0 |
| Počet HDMI | 0 |
| Počet DisplayPort | 0 |
| Počet SFP+ | 0 |
| Počet Thunderbolt | 0 |
| Počet PCI-Express x16 | 0 |
| Počet PCI-Express x8 | 1 |
| Počet PCI-Express x4 | 2 |
| Počet PCI-Express x1 | 0 |
| Počet PCI | 0 |
| Počet Synology Expansion Port | 0 |
| Pokročilé specifikace | |
| Operační systém | QNAP |
| Podpora serverů/stationů | Audio , DHCP , Download , Media , Photo , Surveillance (DVR) , Video , VPN , Web |
| Další funkce | AFP , CIFS , FTP , iSCSI , SMB |
| Provozní vlastnosti | |
| Chlazení velikost ventilátorů [mm] | 60 |
| Chlazení počet ventilátorů | 3 |
| Maximální spotřeba (TDP) [W] | 550 |
| V klidu spotřeba [W] | 99 |
| V zátěži spotřeba [W] | 350 |
| V zátěži teploty [°C] | 40 |
| Rozměry | |
| Hmotnost [g] | 15640 |
| Výška [mm] | 131,3 |
| Šířka [mm] | 482,2 |
| Délka [mm] | 550,8 |
| Barva | |
| Barva | Černá |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| RAID JBOD | |
| RAID JBOD | Ano |
Technické specifikace pro produkt QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G ?




