Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | QNAP |
| Určení a typ | |
| Určení | Velká firma |
| Typ | Rack |
| Kapacita | |
| Výchozí celková kapacita [GB] | 0 |
| Kapacita jednoho disku [GB] | 0 |
| Počet disků v balení | 0 |
| Počet slotů | 24 |
| Disky | |
| Formátování | Externí disky - EXT3 , Externí disky - EXT4 , Externí disky - FAT32 , Externí disky - HFS+ , Externí disky - NTFS |
| RAID | 0 , 1 , 10 , 5 , 50 , 6 , 60 |
| Procesor | |
| Výrobce | AMD |
| Model | AMD |
| Frekvence [GHz] | 3.0 |
| Počet jader | 6 |
| Operační paměť | |
| Výchozí celková kapacita | 128 GB |
| Kapacita jednoho modulu [GB] | 16 |
| Počet modulů v balení | 8 |
| Počet slotů | 16 |
| Maximální kapacita [GB] | 4000 |
| Typ pamětí | DDR4 |
| Typ modulů | DIMM |
| Konektory | |
| Typ | Ethernet (RJ-45) , USB |
| Počet Ethernet celkem (RJ-45) | 2 |
| Počet Ethernet 100 Mbit (RJ-45) | 0 |
| Počet Ethernet 1 Gbit (RJ-45) | 0 |
| Počet Ethernet 2.5 Gbit (RJ-45) | 2 |
| Počet Ethernet 10 Gbit (RJ-45) | 0 |
| Počet USB celkem | 2 |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet eSATA 300 | 0 |
| Počet eSATA 600 | 0 |
| Počet S/PDIF | 0 |
| Počet HDMI | 0 |
| Počet DisplayPort | 0 |
| Počet SFP+ | 0 |
| Počet Thunderbolt | 0 |
| Počet PCI-Express x16 | 0 |
| Počet PCI-Express x8 | 0 |
| Počet PCI-Express x4 | 0 |
| Počet PCI-Express x1 | 0 |
| Počet PCI | 0 |
| Počet Synology Expansion Port | 0 |
| Pokročilé specifikace | |
| Operační systém | QNAP |
| Podpora serverů/stationů | Audio , Cloud , CMS , DHCP , Download , Glacier Backup , Mail , Media , Note , Photo , Proxy , Surveillance (DVR) , Time , Video , VPN , Web |
| Další funkce | AFP , CIFS , FTP , iSCSI , SMB , Wake-on-LAN |
| Provozní vlastnosti | |
| Chlazení velikost ventilátorů [mm] | 60 |
| Chlazení počet ventilátorů | 4 |
| V zátěži hlučnost [dB] | 53 |
| V zátěži spotřeba [W] | 277 |
| Rozměry | |
| Hmotnost [g] | 15200 |
| Výška [mm] | 88 |
| Šířka [mm] | 480 |
| Délka [mm] | 510 |
| Barva | |
| Barva | Černá |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| RAID JBOD | |
| RAID JBOD | Ano |
Technické specifikace pro produkt QNAP TS-h2490FU-7302P-128G se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt QNAP TS-h2490FU-7302P-128G mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o QNAP TS-h2490FU-7302P-128G ?











