Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
| Popis stavu použitého produktu | |
|---|---|
| Stav krabice | originální otevřená |
| Stav poškození | kosmetické vady, plně funkční |
| Stav příslušenství | kompletní nové |
| Důvod výprodeje | produkt použitý pro focení |
| Bližší popis stavu balení | Vše baleno v originální, nepoškozeném balení. Kompletní příslušenství a stav odpovídající novému produktu. |
| Bližší popis stavu produktu | Jedná se o nový, nepoužitý produkt. Lehké kosmetické vady, viz. autentické fotografie. UPS nikdy nebyla zapnuta. |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | APC |
| Vlastnosti | |
| Výkon (VA) | 1000 |
| Výkon (W) | 600 |
| Počet baterií | 1 |
| Doba nabíjení baterie (h) | 3 |
| Rozhraní | |
| USB | Ano |
| Schuko | 0 |
| RJ-11 (DSL) | Ne |
| RJ-45 (LAN) | Ano |
| RS-232 | Ano |
| IEC Jumpers | 2 |
| IEC 320 C13 | 4 |
| IEC 320 C14 | 0 |
| IEC 320 C19 | 0 |
| IEC 320 C20 | Ne |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 432 |
| Hloubka (mm) | 406 |
| Výška (mm) | 86 |
| Hmotnost | |
| Hmotnost (kg) | 20.52 |
| Distribuce | |
| Distribuce | CZ |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno , Slevy |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | APC |
| Vlastnosti | |
| Výkon (VA) | 1000 |
| Výkon (W) | 600 |
| Počet baterií | 1 |
| Doba nabíjení baterie (h) | 3 |
| Rozhraní | |
| USB | Ano |
| Schuko | 0 |
| RJ-11 (DSL) | Ne |
| RJ-45 (LAN) | Ano |
| RS-232 | Ano |
| IEC Jumpers | 2 |
| IEC 320 C13 | 4 |
| IEC 320 C14 | 0 |
| IEC 320 C19 | 0 |
| IEC 320 C20 | Ne |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 432 |
| Hloubka (mm) | 406 |
| Výška (mm) | 86 |
| Hmotnost | |
| Hmotnost (kg) | 20.52 |
| Distribuce | |
| Distribuce | CZ |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno , Slevy |
Technické specifikace pro produkt Rozbaleno - APC Smart-UPS C 1000VA (600W) se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Rozbaleno - APC Smart-UPS C 1000VA (600W) mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Rozbaleno - APC Smart-UPS C 1000VA (600W) ?
