LED pásky
Organizace kabeláže
Stlačený vzduch
Ventilátory
Mohlo by Vás zajímat
LED pásky
Organizace kabeláže
Stlačený vzduch
Ventilátory
Mohlo by Vás zajímat
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
| Popis stavu použitého produktu | |
|---|---|
| Stav krabice | originální otevřená |
| Stav poškození | mírně používaný, jako nový |
| Stav příslušenství | kompletní nové |
| Důvod výprodeje | vrácení do 14 dnů zákazníkem |
| Bližší popis stavu balení | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Chieftec |
| Barva | |
| Barva | Černá |
| Kompatibilita | |
| Kompatibilita základní deska | ATX , Micro ATX , Mini ITX |
| Maximální výška chladiče (mm) | 110 |
| Maximální délka grafické karty (mm) | 315 |
| Velikost a určení | |
| Určení | Kancelářské PC |
| Sloty | |
| Počet 2.5" | 1 |
| Počet 3.5" | 1 |
| Počet 3.5"/2.5" | 2 |
| Počet 5.25" | 1 |
| Počet FDD | 0 |
| Počet zadních slotů | 7 |
| Zdroj | |
| Délka max. [mm] | 200 |
| Formát | ATX |
| Pozice | Dole |
| Přibalený zdroj | Bez zdroje |
| Přední panel | |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet USB-C | 1 |
| Audio | 3.5 mm - mikrofón , 3.5 mm - zvuk |
| Zapínání | Restart , Start |
| Umístění | Seshora |
| Chlazení | |
| Celkový možný počet radiátorů | 0 |
| Celkový možný počet ventilátorů | 3 |
| Počet ventilátorů v balení | 0 |
| Počet z boku zleva (pozice) | 0 |
| Počet z boku zprava (pozice) | 0 |
| Počet zdola (pozice) | 0 |
| Počet zepředu (pozice) | 2x 120 |
| Počet zezadu (pozice) | 1x 80 |
| Počet zhora (pozice) | 0 |
| Další specifikace | |
| Funkce a výbava | Prachové filtry |
| Většinový materiál | Kov |
| Rozměry | |
| Hloubka [mm] | 380 |
| Šířka [mm] | 227 |
| Výška [mm] | 342 |
| Hmotnost [kg] | 3,4 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Chieftec |
| Barva | |
| Barva | Černá |
| Kompatibilita | |
| Kompatibilita základní deska | ATX , Micro ATX , Mini ITX |
| Maximální výška chladiče (mm) | 110 |
| Maximální délka grafické karty (mm) | 315 |
| Velikost a určení | |
| Určení | Kancelářské PC |
| Sloty | |
| Počet 2.5" | 1 |
| Počet 3.5" | 1 |
| Počet 3.5"/2.5" | 2 |
| Počet 5.25" | 1 |
| Počet FDD | 0 |
| Počet zadních slotů | 7 |
| Zdroj | |
| Délka max. [mm] | 200 |
| Formát | ATX |
| Pozice | Dole |
| Přibalený zdroj | Bez zdroje |
| Přední panel | |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet USB-C | 1 |
| Audio | 3.5 mm - mikrofón , 3.5 mm - zvuk |
| Zapínání | Restart , Start |
| Umístění | Seshora |
| Chlazení | |
| Celkový možný počet radiátorů | 0 |
| Celkový možný počet ventilátorů | 3 |
| Počet ventilátorů v balení | 0 |
| Počet z boku zleva (pozice) | 0 |
| Počet z boku zprava (pozice) | 0 |
| Počet zdola (pozice) | 0 |
| Počet zepředu (pozice) | 2x 120 |
| Počet zezadu (pozice) | 1x 80 |
| Počet zhora (pozice) | 0 |
| Další specifikace | |
| Funkce a výbava | Prachové filtry |
| Většinový materiál | Kov |
| Rozměry | |
| Hloubka [mm] | 380 |
| Šířka [mm] | 227 |
| Výška [mm] | 342 |
| Hmotnost [kg] | 3,4 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno |
Technické specifikace pro produkt Rozbaleno - CHIEFTEC UK-02B-OP černá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Rozbaleno - CHIEFTEC UK-02B-OP černá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Rozbaleno - CHIEFTEC UK-02B-OP černá ?




































































