Dokovací stanice
Externí disky
Produkty se slevou
Příslušenství
USB Huby
Mohlo by Vás zajímat
Dokovací stanice
Externí disky
Produkty se slevou
Příslušenství
USB Huby
Mohlo by Vás zajímat
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
| Popis stavu použitého produktu | |
|---|---|
| Stav krabice | originální otevřená |
| Stav poškození | jako nový |
| Stav příslušenství | kompletní |
| Důvod výprodeje | vrácení do 14 dnů zákazníkem |
| Bližší popis stavu balení | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 16 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Typ displeje | Lesklý |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | OLED |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Lunar Lake |
| Typ procesoru | Intel - Core Ultra 9 |
| Model procesoru | 275HX (24C/24T 2.7/5.4GHz) |
| Počet jader | 24 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.7 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 5.4 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 32 |
| Počet slotů | 2 |
| Frekvence (MHz) | 5600 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Dedikovaná |
| Typ grafické karty | NVIDIA - GeForce RTX5070 |
| Velikost grafické paměti (MB) | 8192 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Bez OS |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 2 TB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , USB 3.1 , USB 3.1 Type-C , USB 3.2 |
| Počet USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1 | 2 |
| Počet Thunderbolt 3 | 0 |
| Grafické výstupy | HDMI , USB Type-C |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-Fi 7 802.11be |
| Drátové LAN | Ano |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 1 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 1 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 1 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Bílá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Integrovaná čtečka karet , Numerická klávesnice , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Hliník |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 84 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 361.7 |
| Hloubka (mm) | 263.4 |
| Výška (mm) | 17.9 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 2 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 16 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Typ displeje | Lesklý |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | OLED |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Lunar Lake |
| Typ procesoru | Intel - Core Ultra 9 |
| Model procesoru | 275HX (24C/24T 2.7/5.4GHz) |
| Počet jader | 24 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.7 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 5.4 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 32 |
| Počet slotů | 2 |
| Frekvence (MHz) | 5600 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Dedikovaná |
| Typ grafické karty | NVIDIA - GeForce RTX5070 |
| Velikost grafické paměti (MB) | 8192 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Bez OS |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 2 TB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , USB 3.1 , USB 3.1 Type-C , USB 3.2 |
| Počet USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1 | 2 |
| Počet Thunderbolt 3 | 0 |
| Grafické výstupy | HDMI , USB Type-C |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-Fi 7 802.11be |
| Drátové LAN | Ano |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 1 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 1 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 1 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Bílá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Integrovaná čtečka karet , Numerická klávesnice , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Hliník |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 84 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 361.7 |
| Hloubka (mm) | 263.4 |
| Výška (mm) | 17.9 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 2 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Rozbaleno |
Technické specifikace pro produkt Rozbaleno - Lenovo Legion 7 16IAX10 bílá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Rozbaleno - Lenovo Legion 7 16IAX10 bílá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Rozbaleno - Lenovo Legion 7 16IAX10 bílá ?















































