Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
Značka | |
Značka | Sunmi |
Stav zboží | |
Stav zboží | Jen nové |
Datový terminál | |
01. Typ terminálu | SmartPhone (Odolný) |
02. Provedení | Handheld |
03. Snímací prvek | 2D imager - SE2100 |
04. Druhy kódů | 1D , 2D |
09. Rozhraní | Bluetooth 4.2 BLE , USB-C , Wi-Fi |
10. Procesor | Qualcomm Quad-core 1.4 GHz |
11. Operační paměť (GB) | 1 |
12. Vnitřní paměť (GB) | 8 |
13. Barevnost displeje | Barevný |
14. Úhlopříčka displeje (") | 5 |
15. Rozlišení displeje | 1280 x 720 (HD) |
16. Operační systém | Android 7.1 |
18. Vybavení | Dotykový displej , Kamera |
19. Příslušenství | baterie , napájecí zdroj , USB kabel |
20. Kapacita baterie (mAh) | 3000 |
21. Rozměry výška (mm) | 144 |
22. Rozměry šířka (mm) | 73 |
23. Rozměry hloubka (mm) | 13,7 |
24. Hmotnost (g) | 172 |
25. Barva | Černá |
Technické specifikace pro produkt SUNMI M2 se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt SUNMI M2 mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o SUNMI M2 ?