Dokovací stanice
Externí disky
Produkty se slevou
Příslušenství
USB Huby
Mohlo by Vás zajímat
Dokovací stanice
Externí disky
Produkty se slevou
Příslušenství
USB Huby
Mohlo by Vás zajímat
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
| Popis stavu použitého produktu | |
|---|---|
| Stav krabice | originální otevřená |
| Stav poškození | mírně používaný, jako nový |
| Stav příslušenství | kompletní použité |
| Důvod výprodeje | opravený produkt z reklamace |
| Bližší popis stavu balení | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 16 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Raptor Lake - 13. generace |
| Typ procesoru | Intel - Core i7 |
| Model procesoru | 13700HX (16C/24T 2.1/5.0GHz) |
| Počet jader | 16 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.1 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 5.0 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 16 |
| Počet slotů | 2 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Dedikovaná |
| Typ grafické karty | Intel - Arc A30M |
| Velikost grafické paměti (MB) | 4096 |
| Frekvence (MHz) | 2000 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 512 GB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , Thunderbolt 3 , USB 3.2 , USB 3.2 Type-C , USB 4.0 / Thunderbolt 4 |
| Počet Thunderbolt 3 | 2 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6 802.11ax |
| Drátové LAN | Ne |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 1 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Šedá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Integrovaná čtečka karet , Numerická klávesnice , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Kov + Plast |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 94 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 364 |
| Hloubka (mm) | 266 |
| Výška (mm) | 30.23 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 2.9 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Zánovní |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 16 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Raptor Lake - 13. generace |
| Typ procesoru | Intel - Core i7 |
| Model procesoru | 13700HX (16C/24T 2.1/5.0GHz) |
| Počet jader | 16 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.1 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 5.0 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 16 |
| Počet slotů | 2 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Dedikovaná |
| Typ grafické karty | Intel - Arc A30M |
| Velikost grafické paměti (MB) | 4096 |
| Frekvence (MHz) | 2000 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 512 GB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , Thunderbolt 3 , USB 3.2 , USB 3.2 Type-C , USB 4.0 / Thunderbolt 4 |
| Počet Thunderbolt 3 | 2 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6 802.11ax |
| Drátové LAN | Ne |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 1 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Šedá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Integrovaná čtečka karet , Numerická klávesnice , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Kov + Plast |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 94 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 364 |
| Hloubka (mm) | 266 |
| Výška (mm) | 30.23 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 2.9 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Zánovní |
Technické specifikace pro produkt Zánovní - Lenovo ThinkPad P16 G2 šedá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Zánovní - Lenovo ThinkPad P16 G2 šedá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Zánovní - Lenovo ThinkPad P16 G2 šedá ?

















































