Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Popis produktu
| Popis stavu použitého produktu | |
|---|---|
| Stav krabice | neoriginální (náhradní balení) |
| Stav poškození | kosmetické vady, plně funkční |
| Stav příslušenství | kompletní použité |
| Důvod výprodeje | opravený produkt z reklamace |
| Bližší popis stavu balení | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 14 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | AMD - Zen 2 - 4. generace |
| Typ procesoru | AMD - Ryzen 7 |
| Model procesoru | AMD Ryzen 7 PRO 4750U |
| Počet jader | 8 |
| Frekvence - základní (GHz) | 1.7 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 4.1 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR4 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 16 |
| Frekvence (MHz) | 3200 |
| Grafická karta | |
| Typ grafické karty | AMD - Radeon Graphics |
| Frekvence (MHz) | 1600 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 10 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 512 GB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , LAN RJ-45 , USB 3.1 , USB 3.1 Type-C |
| Počet Thunderbolt 3 | 0 |
| Grafické výstupy | HDMI , USB Type-C |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6 802.11ax |
| Drátové LAN | 10/100/1000 |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 2 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Integrovaná čtečka karet , Podsvícená klávesnice , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 329 |
| Hloubka (mm) | 227 |
| Výška (mm) | 17.9 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 1.47 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Zánovní |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 14 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | AMD - Zen 2 - 4. generace |
| Typ procesoru | AMD - Ryzen 7 |
| Model procesoru | AMD Ryzen 7 PRO 4750U |
| Počet jader | 8 |
| Frekvence - základní (GHz) | 1.7 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 4.1 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR4 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 16 |
| Frekvence (MHz) | 3200 |
| Grafická karta | |
| Typ grafické karty | AMD - Radeon Graphics |
| Frekvence (MHz) | 1600 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 10 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 512 GB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , LAN RJ-45 , USB 3.1 , USB 3.1 Type-C |
| Počet Thunderbolt 3 | 0 |
| Grafické výstupy | HDMI , USB Type-C |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6 802.11ax |
| Drátové LAN | 10/100/1000 |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 2 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Integrovaná čtečka karet , Podsvícená klávesnice , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 329 |
| Hloubka (mm) | 227 |
| Výška (mm) | 17.9 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 1.47 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Zánovní |
Technické specifikace pro produkt Zánovní - Lenovo ThinkPad T14 černá/14" FHD/AMD Ryzen 7 Pro 4750U 1.7GHz se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Zánovní - Lenovo ThinkPad T14 černá/14" FHD/AMD Ryzen 7 Pro 4750U 1.7GHz mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Zánovní - Lenovo ThinkPad T14 černá/14" FHD/AMD Ryzen 7 Pro 4750U 1.7GHz ?